Holky (2 - 18 let)
Velikost | Věk | Výška (cm) | Obvod přes prsa (cm) | Obvod v pase (cm) | Obvod přes boky (cm) |
2 | 2 | 92 | 52 | 52 | 56 |
3 | 3 | 98 | 54 | 53 | 58,5 |
4 | 4 | 104 | 56 | 54 | 61 |
5 | 5 | 110 | 58 | 55 | 63,5 |
6 | 6 | 116 | 60 | 56 | 66 |
7 | 7 | 122 | 62 | 57 | 68,5 |
8 | 8 | 128 | 64 | 58 | 71 |
10 | 10 | 140 | 68 | 60 | 76 |
12 | 12 | 152 | 76 | 64 | 84 |
14 | 14 | 164 | 82 | 66 | 90 |
16 | 16 | 176 | 84 | 68 | 92 |
18 | 18 | 180 | 86 | 70 | 94 |
Kluci (2 - 18 let)
Velikost | Věk | Výška (cm) | Obvod přes prsa (cm) | Obvod v pase (cm) | Obvod přes boky (cm) |
2 | 2 | 92 | 52 | 52 | 56 |
3 | 3 | 98 | 54 | 53,5 | 58,5 |
4 | 4 | 104 | 56 | 55 | 61 |
5 | 5 | 110 | 58 | 56,5 | 63,5 |
6 | 6 | 116 | 60 | 58 | 66 |
7 | 7 | 122 | 62 | 59,5 | 68,5 |
8 | 8 | 128 | 64 | 61 | 71 |
10 | 10 | 140 | 68 | 65 | 76 |
12 | 12 | 152 | 74 | 69 | 80 |
14 | 14 | 164 | 81 | 74 | 84 |
16 | 16 | 176 | 86 | 78 | 88 |
18 | 18 | 180 | 92 | 82 | 92 |
Děti (3M - 5 let)
Velikost | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Věk | 3 měsíce | 6 měsíců | 9 měsíců | 12 měsíců | 18 měsíců | 2 roky | 3 roky | 4 roky | 5 let |
Obv. hrudníku | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 55 | 58 | 59 |
Obv. pasu | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Obv. boků | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 62 | 64 |
Délka nohavic | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Děti (6 - 14 let)
Velikost | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Věk | 6 let | 7 let | 8 let | 9 let | 10 let | 11 let | 12 let | 13 let | 14 let |
Obv. hrudníku | 60 | 61 | 65 | 66 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 |
Obv. pasu | 55 | 56 | 56 | 58 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 |
Obv. boků | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 | 82 | 86 |
Délka nohavic | 66 | 70 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Děti (1m - 3let)
Velikost (věk) | 1M | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2 | 3 |
Výška kojence (cm) | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
Čepice | 40 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | – | 50 |
Boty FR | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 – 22 | – | 24 – 26 |
Boty UK | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 4,5 – 5,5 | – | – |
Boty US | 1 | 1 | 2 | 2 | 3,5 | 5 – 6 | – | – |
Spací pytle | T0 | T0 | T0 / T1 | T1 | T1 | T1 | – | T1 |
Děti (4 - 16let)
Velikost (věk) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12-XS | 14-S | 16-M |
Holky | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 138 | 150 | 156 | 162 |
Kluci | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
Obvod hlavy | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 56 | 58 | 58 |
Šála, nákrčník | T1 | T1 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T3 | T3 |
Kravata | T1 | T1 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T3 | T3 |
Opasek | 55 | – | 60 | – | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 |
Boty FR | 27-28 | 29 – 30 | 30 – 31 | 31 – 32 | 33 – 34 | 35 – 36 | 37 – 38 | 39 – 40 | 41 |
Boty UK | 9-10 | 11 – 11,5 | 11,5 – 12,5 | 12,5 – 13 | 1 – 2 | 2,5 – 2,5 | 4 – 5 | 6 – 6,5 | 7,5 |
Boty US | 10,5 | 12 – 12,5 | 12,5 – 13 | 13 – 13,5 | 1,5 – 2 | 2,5 – 3,5 | 4 – 5 | 6 – 6,5 | 7,5 |
Děti (2Y - 3Y)
Velikost (věk) | 2Y | 3Y |
Výška kojence (cm) | 86 | 94 |
Děti (4 - 16 let)
Velikost (věk) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Holky (výška v cm) | 102 | 108 | 114 | 126 | 138 | 150 | 156 | 162 |
Kluci (výška v cm) | 102 | 108 | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
Čepice | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 58 | 58 |
Boty | 27 | 28 – 29 | 30 – 31 | 32 – 33 | 34 – 35 | 36 | 37 – 38 | 39 |
Ponožky | 27 – 30 | 27 – 30 | 27 – 30 | 31 – 34 | 31 – 34 | 35 – 38 | 35 – 38 | 39 |
Vaky / tašky | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU |
Děti (3M - 3 let)
Velikost (věk) | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2 | 3 |
Výška kojence (cm) | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
Čepice | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 |
Ponožka | 16 | 17 | 18 | 19 – 20 | 21 – 22 | 23 – 24 | 25 – 26 |
Pás | – | – | – | – | – | 50 | 50 |
Šály | – | – | – | – | – | T1 | T1 |
Děti (4 - 16 let)
Velikost (věk) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Výška dítěte (cm) | 102 | 108 | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
Čepice | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 68 | 58 |
Ponožky | 27 | 28 – 29 | 30 | 31 – 32 | 33 – 34 | 35 – 36 | 37 – 38 | 39 |
Pás | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 |
Šály | T1 | T1 | T2 | T2 | T2 | T2 | T3 | T3 |
Děti (3M - 3 let)
Velikost (věk) | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2 | 3 |
Výška kojence (cm) | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
Boty | – | – | – | – | – | – | 25 |
Punčocháče | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 |
Ponožky | – | – | – | – | – | 23 | 23 |
Čepice | – | – | – | – | – | T1 | T1 |
Sada čepice, šála | T0 | T0 | T0 | T0 | T0 | T1 | T1 |
Čelenky | – | – | – | – | – | TU | TU |
Šály | TU | TU | TU | TU | TU | TU | TU |
Děti (4 - 14 let)
Velikost (věk) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Výška dítěte (cm) | 102 | 108 | 114 | 126 | 138 | 150 | 156 |
Boty | 26 – 27 | 28 – 29 | 30 – 31 | 32 – 33 | 34 – 35 | 36 – 37 | – |
Punčocháče | 27 | 27 | 31 | 31 | 35 | 35 | – |
Ponožky | 27 | 27 | 31 | 31 | 35 | 35 | – |
Čepice | T1 | T1 | T2 | T2 | T2 | T2 | – |
Sada čepice, šála | T1 | T1 | T2 | T2 | T2 | T2 | – |
Čelenky | TU | TU | TU | TU | TU | TU | – |
Šály | TU | TU | TU | TU | TU | TU | – |
Děti (0 - 24 měsíců)
Velikost |
0-3M |
3-6M |
6-9M |
12M |
18M |
24M/2Y/XXS |
Hmotnost
(kg) |
4-6 |
6-8 |
8-9 |
9-11 |
11-12 |
12-13 |
Výška
(cm) |
54-60 |
55-62 |
62-68 |
68-76 |
77-88 |
88-96 |
Děti (2 - 5 let)
Velikost |
2Y/XXS |
3Y |
4Y/XS |
5Y |
6Y/S |
Výška
(cm) |
88-96 |
96-104 |
105-112 |
113-118 |
118-122 |
Přes prsa
(cm) |
50-52 |
52-54 |
54-56 |
56-58 |
58-60 |
Přes boky
(cm) |
55-56 |
57-59 |
60-61 |
62-63 |
63-65 |
Holky (6 - 16 let)
Velikost |
6Y/S |
7Y/S |
8Y/M |
10Y/L |
12Y/XL |
14Y/XXL |
16Y |
Výška
(cm) |
118-122 |
122-125 |
125-135 |
136-146 |
147-157 |
158-166 |
over167 |
Přes prsa
(cm) |
58-60 |
60-62 |
62-66 |
66-71 |
71-78 |
78-84 |
84-88 |
Přes boky
(cm) |
63-65 |
65-67 |
67-72 |
72-79 |
79-85 |
85-90 |
90-94 |
Kluci (6 - 16 let)
Velikost |
6Y/S |
7Y/S |
8Y/M |
10Y/L |
12Y/XL |
14Y/XXL |
16Y |
Výška
(cm) |
118-122 |
122-125 |
125-135 |
136-146 |
147-157 |
158-166 |
166-175 |
Přes prsa
(cm) |
58-60 |
60-62 |
63-68 |
68-72 |
72-78 |
78-85 |
85-90 |
Přes boky
(cm) |
63-65 |
65-67 |
66-70 |
70-74 |
74-81 |
81-88 |
88-92 |
Čepice
Věk |
0/3m-3/6m |
6/9m-12m |
18m-24m |
|
Velikost |
S |
M |
L |
|
Obvod hlavy
(cm) |
38-42 |
42-46 |
46-50 |
|
Věk |
2y-4y |
6y-8y |
10y-12y |
14y-16y |
Velikost |
XS |
S |
M |
L |
Obvod hlavy
(cm) |
50-52 |
52-54 |
54-56 |
56-58 |
Obuv
EU |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
US |
4 |
4.5 |
5.5 |
6.5 |
7 |
8 |
8.5 |
9 |
10 |
10.5 |
11 |
12 |
13 |
1 |
2 |
3 |
3.5 |
4 |
5 |
5.5 |
6 |
6.5 |
UK |
3 |
3.5 |
4.5 |
5 |
6 |
7 |
7.5 |
8.5 |
9 |
10 |
11 |
11.5 |
12.5 |
13 |
1 |
1.5 |
2.5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6.5 |
CM |
12,7 |
13,3 |
14,0 |
14,7 |
15,3 |
16,0 |
16,7 |
17,3 |
18,0 |
18,7 |
19,4 |
20,0 |
20,3 |
21,3 |
22,0 |
22,7 |
23,3 |
24,0 |
24,3 |
24,7 |
25,3 |
26,0 |